| 경기 | Home | Away | Status | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1부 본선 토너먼트 1경기 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
1 - 0 | |
| 1부 본선 토너먼트 2경기 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
1 - 0 | |
| 1부 본선 토너먼트 3경기 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
0 - 1 | |
| 1부 본선 토너먼트 4경기 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
1 - 0 | |
| 1부 본선 토너먼트 5경기 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
1 - 0 | |
| 1부 본선 토너먼트 결승 1 | 서초 1부 | 목동1부 | Finished |
1 - 0 | |
| 동배부 (남자복식) 1조 #1 | 목동21/목동22 | 목동23/목동24 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 1조 #2 | 목동21/목동22 | 목동11/목동12 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 1조 #3 | 목동23/목동24 | 목동11/목동12 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 2조 #1 | 목동13/목동14 | 목동01/목동02 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 2조 #2 | 목동13/목동14 | 목동07/목동08 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 2조 #3 | 목동01/목동02 | 목동07/목동08 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 3조 #1 | 목동19/목동20 | 목동27/목동28 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 3조 #2 | 목동19/목동20 | 목동09/목동10 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 3조 #3 | 목동27/목동28 | 목동09/목동10 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 4조 #1 | 목동15/목동16 | 목동03/목동04 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 4조 #2 | 목동15/목동16 | 목동29/목동30 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 4조 #3 | 목동03/목동04 | 목동29/목동30 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 5조 #1 | 목동17/목동18 | 목동25/목동26 | Ready |
- | |
| 동배부 (남자복식) 16강 2경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 16강 6경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 8강 1경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 8강 2경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 8강 3경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 8강 4경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 준결승 1경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 준결승 2경기 | Ready |
- | |||
| 동배부 (남자복식) 결승 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 1조 #1 | 강동01/강동02 | 강동05/강동06 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 1조 #2 | 강동01/강동02 | 강동25/강동26 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 1조 #3 | 강동05/강동06 | 강동25/강동26 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 2조 #1 | 강동09/강동10 | 강동07/강동08 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 2조 #2 | 강동09/강동10 | 강동29/강동30 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 2조 #3 | 강동07/강동08 | 강동29/강동30 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 3조 #1 | 강동23/강동24 | 강동17/강동18 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 3조 #2 | 강동23/강동24 | 강동19/강동20 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 3조 #3 | 강동17/강동18 | 강동19/강동20 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 4조 #1 | 강동15/강동16 | 강동21/강동22 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 4조 #2 | 강동15/강동16 | 강동11/강동12 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 4조 #3 | 강동21/강동22 | 강동11/강동12 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 5조 #1 | 강동13/강동14 | 강동27/강동28 | Ready |
- | |
| 개나리부 (여자복식) 16강 2경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 16강 6경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 8강 1경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 8강 2경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 8강 3경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 8강 4경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 준결승 1경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 준결승 2경기 | Ready |
- | |||
| 개나리부 (여자복식) 결승 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 1조 #1 | 용산17/용산18 | 용산13/용산14 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 1조 #2 | 용산17/용산18 | 용산27/용산28 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 1조 #3 | 용산13/용산14 | 용산27/용산28 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 2조 #1 | 용산15/용산16 | 용산23/용산24 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 2조 #2 | 용산15/용산16 | 용산07/용산08 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 2조 #3 | 용산23/용산24 | 용산07/용산08 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 3조 #1 | 용산25/용산26 | 용산19/용산20 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 3조 #2 | 용산25/용산26 | 용산05/용산06 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 3조 #3 | 용산19/용산20 | 용산05/용산06 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 4조 #1 | 용산11/용산12 | 용산21/용산22 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 4조 #2 | 용산11/용산12 | 용산09/용산10 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 4조 #3 | 용산21/용산22 | 용산09/용산10 | Ready |
- | |
| 혼합복식부 8강 1경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 8강 2경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 8강 3경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 8강 4경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 준결승 1경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 준결승 2경기 | Ready |
- | |||
| 혼합복식부 결승 | Ready |
- | |||
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 1경기 | 서초01/서초02 | 서초03/서초04 | Ended |
1 - 0 | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 2경기 | 서초05/서초06 | 서초09/서초10 | Ready |
- | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 3경기 | 서초11/서초12 | 서초13/서초14 | Ready |
- | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 4경기 | 서초15/서초16 | 서초17/서초18 | Ready |
- | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 5경기 | 서초19/서초20 | 서초21/서초22 | Ready |
- | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 6경기 | 서초23/서초24 | 서초25/서초26 | Ready |
- | |
| 은배부 (남자복식) 예선 R1 7경기 | 서초27/서초28 | 서초29/서초30 | Ready |
- | |
| 1부 예선 R1 1경기 | 강남1부 | Ended |
- | ||
| 1부 예선 R1 2경기 | 강북1부 | 강서1부 | Ended |
2 - 3 | |
| 1부 예선 R1 3경기 | 광진1부 | Ended |
- | ||
| 1부 예선 R1 4경기 | 구로1부 | 금천1부 | Ended |
3 - 2 | |
| 1부 예선 R1 5경기 | 노원1부 | Ended |
- | ||
| 1부 예선 R1 6경기 | 동대문1부 | 동작1부 | Ended |
1 - 2 | |
| 1부 본선 R1 2경기 | 관악1부 | 강동1부 | Ended |
1 - 4 | |
| 1부 본선 R2 1경기 | 강서1부 | 강동1부 | Ended |
2 - 3 | |
| 1부 본선 R2 2경기 | 도봉1부 | 강북1부 | Ended |
0 - 5 | |
| 1부 본선 R2 3경기 | 구로1부 | 강남1부 | Ended |
1 - 4 | |
| 1부 본선 R2 4경기 | 동작1부 | 마포1부 | Ended |
2 - 3 | |
| 1부 본선 R3 1경기 | 강동1부 | 강북1부 | Ended |
4 - 1 | |
| 1부 본선 R3 2경기 | 강남1부 | 마포1부 | Ended |
3 - 2 | |
| 1부 본선 R4 1경기 | 강동1부 | 강남1부 | Ended |
3 - 1 | |
| 1부 본선 R1 2경기 | 관악1부 | 동작1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R1 3경기 | 광진1부 | 동대문1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R1 4경기 | 도봉1부 | 중랑1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R1 5경기 | 은평1부 | 서초1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R1 6경기 | 강남1부 | 양천1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R1 7경기 | 강서1부 | 영등포1부 | Ready |
- | |
| 1부 본선 R2 1경기 | 서울1부 | Ready |
- | ||
| 1부 본선 R2 2경기 | Ready |
- | |||
| 1부 본선 R2 3경기 | Ready |
- | |||
| 1부 본선 R2 4경기 | 송파1부 | Ready |
- | ||
| 1부 본선 R3 1경기 | Ready |
- | |||
| 1부 본선 R3 2경기 | Ready |
- | |||
| 1부 본선 R4 1경기 | Ready |
- | |||
| 2부 예선 R1 1경기 | 중랑2부 | 서초2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 1 - 2 |
| 2부 예선 R1 2경기 | 동대문2부 | 은평2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 2 - 3 |
| 2부 예선 R1 3경기 | 도봉2부 | 마포2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 0 - 1 |
| 2부 예선 R1 4경기 | 용산2부 | 종로2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 0 - 2 |
| 2부 예선 R1 5경기 | 강남2부 | 관악2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 5 - 0 |
| 2부 예선 R1 6경기 | 강동2부 | 성북2부 | Ended |
2026-09-19 01:30 | 1 - 0 |
| 1부 예선 R1 1경기 | 서울1부 | 영등포1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 3 - 2 |
| 1부 예선 R1 2경기 | 동작1부 | 송파1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 1 - 2 |
| 1부 예선 R1 3경기 | 강서1부 | 광진1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 3 - 2 |
| 1부 예선 R1 4경기 | 강남1부 | 양천1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 2 - 3 |
| 1부 예선 R1 5경기 | 서초1부 | 은평1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 1 - 2 |
| 1부 예선 R1 6경기 | 중랑1부 | 관악1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 2 - 3 |
| 1부 예선 R1 7경기 | 도봉1부 | 동대문1부 | Ended |
2026-09-19 00:00 | 3 - 2 |
| 1부 본선 토너먼트 결승 1 | 서초 1부 | 목동1부 | Ended |
2026-09-03 21:26 | 0 - 1 |